13 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Okie | — | $378.00$429.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | — | $380.00$699.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $380.00$699.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | — | $380.00$699.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 小王子電器有限公司 | — | $420.00$499.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 尚彩美妝 | — | $438.00$699.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 1件無法計算單位價 | $465.00$700.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV NANA | 1盒無法計算單位價 | $465.00$568.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $480.00$700.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | — | $365.00$548.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV MHB | — | $368.00$590.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $430.00$699.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV iReachMart 好尚瑪 | — | $498.00$549.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 百靈 BRAUN 商品