27 件貨品 · 4 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 27/27 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 8貨街市 | $8.50$26.90 | $5.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 8貨街市 | $18.70$51.50 | $5.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $39.40$47.50 | $7.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $78.90$95.00 | $7.51 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $39.50 | $7.52 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV COME ON BABY 激安寶寶生活百貨 | $37.80$48.00 | $7.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aqua | $37.90$68.00 | $7.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DD Hub | $38.00$65.00 | $7.60 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SIUFUNG HEALTHY | 會員價 $33.60 $39.50$65.00 | $7.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SUPRMART | $39.90$77.00 | $7.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YOU and ME Shop | $39.90$65.00 | $7.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 家樂氏玉米片 525GM平台優惠:網上優惠 | $42.50$46.90 | $8.10 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 家樂氏玉米片 525GM平台優惠:網上優惠 | $42.50$45.50 | $8.10 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 原味玉米片孖裝缺貨 | $50.00$80.00 | $9.09 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $31.30$35.09 | $11.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 家樂氏原味玉米片 275GM (包裝隨機發放)平台優惠:網上優惠 | $31.40$32.50 | $11.42 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $31.50$39.00 | $11.45 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $31.50 | $11.45 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 家樂氏玉米片 170GM平台優惠:網上優惠 | $20.00$22.00 | $11.76 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 家樂氏玉米片 170GM平台優惠:網上優惠 | $21.00$22.90 | $12.35 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | $68.90$70.00 | $12.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Show Good | $21.80$27.00 | $12.82 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $21.90$27.00 | $12.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $22.00$26.50 | $12.94 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV Buy Station 日本百貨 | $25.00$59.00 | $13.89 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $5.50 | $22.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $5.50 | $22.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 家樂氏 商品每 100 克
$7.50