18 件貨品 · 8 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 17/18 件 · 其餘 1 件公斤單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公升比較(17 件) | |||||
| HKTV Friends Store | $72.50$99.00 | $75.52 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV KL環球百貨 | $73.00$99.00 | $76.04 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Beauty Concept | $74.00$129.00 | $77.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | $79.00$90.00 | $82.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 晴朗 | $79.90$106.90 | $83.23 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 二和選物 #2TOOGOODS 日式生活百貨網上店 | $88.60$100.00 | $92.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Leisure-Home | $89.00$124.00 | $92.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | $89.90 | $93.65 | 去真好城平台(另開新頁) | ||
| HKTV MORE COSMETIC | $93.00$109.90 | $96.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $99.90 | $104.06 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 潘婷pro-v高濃保濕髮膜 水潤修護12mlx8平台優惠:$129送2件禮物 | $129.90 | $135.31 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $129.90 | $135.31 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| HKTV P&G 個人護理香港官方旗艦店 | $129.90$139.90 | $135.31 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $139.90 | $145.73 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $144.00 | $150.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | 12 毫升 | $59.90$125.80 | $499.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 世宙 | 12 毫升 | $76.50$108.00 | $637.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 1 件以公斤報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 萬寧 | Pantene 潘婷PRO-V高濃保濕髮膜水潤修護12ml x 8 (新舊裝隨機發貨)平台優惠:2件滿$128送洗衣珠2件滿$128送豆奶 | 12 克 | $129.90 | 每 100 克 $1,082.50單位不同,不參與排名 | 去萬寧平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 潘婷 商品每 100 毫升
$75.52