14 件貨品 · 4 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 友和 Mall1Mall | — | 會員價 $1,860.00 $1,880.00$2,200.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 Mall1Mall | — | 會員價 $1,860.00 $1,880.00$2,200.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 T&L Telecom | — | 會員價 $1,860.00 $1,880.00$2,399.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $1,799.00 $1,899.00$3,190.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $1,799.00 $1,899.00$3,190.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $1,799.00 $1,899.00$3,190.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $1,799.00 $1,899.00$3,199.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 T&L Telecom | — | 會員價 $1,880.00 $1,900.00$2,399.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $1,999.00$3,190.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $1,999.00$3,190.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $1,999.00$3,199.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $1,999.00$3,199.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 T&L Telecom | — | 會員價 $2,000.00 $2,020.00$2,399.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 T&L Telecom | — | 會員價 $1,880.00 $1,900.00$2,399.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 索尼 SONY 商品