有機西梅果蓉$25.71每 100 克有機西梅果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲70 克3 個平台$18.00萬寧每 100 克 $25.71格價
有機香梨果蓉$26.43每 100 克有機香梨果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲70 克3 個平台$18.50屈臣氏每 100 克 $26.43格價
有機蘋果果蓉$26.43每 100 克有機蘋果果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲70 克3 個平台$18.50屈臣氏每 100 克 $26.43格價
有機綠色雜果蓉$18.67每 100 克有機綠色雜果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲450 克5 個平台$84.00萬寧每 100 克 $18.67最抵90 克3 個平台$19.40百佳屈臣氏每 100 克 $21.56
有機紅雜果蓉$18.38每 100 克有機紅雜果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲450 克5 個平台$82.70屈臣氏每 100 克 $18.38最抵90 克5 個平台$20.00萬寧每 100 克 $22.22
有機紫色雜果蓉$18.67每 100 克有機紫色雜果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲450 克4 個平台$84.00萬寧每 100 克 $18.67最抵90 克4 個平台$20.00萬寧每 100 克 $22.22
有機黃色雜果蓉$4.78每 100 克有機黃色雜果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲450 克5 個平台$21.50屈臣氏每 100 克 $4.78最抵90 克2 個平台$20.00萬寧每 100 克 $22.22
有機芒果希臘式乳酪$23.89每 100 克有機芒果希臘式乳酪 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲90 克5 個平台$21.50屈臣氏每 100 克 $23.89格價
有機莓果希臘式乳酪$23.89每 100 克有機莓果希臘式乳酪 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲90 克5 個平台$21.50屈臣氏每 100 克 $23.89格價
有機士多啤梨希臘式乳酪$24.44每 100 克有機士多啤梨希臘式乳酪 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲90 克5 個平台$22.00萬寧每 100 克 $24.44格價
有機草莓蘋果蓉$18.33每 100 克有機草莓蘋果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲120 克5 個平台$22.00萬寧每 100 克 $18.33格價
有機藍莓蘋果香蕉蓉$17.08每 100 克有機藍莓蘋果香蕉蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲840 克2 個平台$143.50百佳屈臣氏每 100 克 $17.08最抵120 克$22.00萬寧每 100 克 $18.33格價
有機蘋果香蕉蓉$18.33每 100 克有機蘋果香蕉蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲120 克5 個平台$22.00萬寧每 100 克 $18.33格價
有機胡蘿蔔蘋果及芹菜蘿蔔蓉$18.67每 100 克有機胡蘿蔔蘋果及芹菜蘿蔔蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲120 克3 個平台$22.40屈臣氏每 100 克 $18.67格價
有機番薯南瓜蘋果藍莓蔬果蓉$19.92每 100 克有機番薯南瓜蘋果藍莓蔬果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲120 克4 個平台$23.90Market Place惠康每 100 克 $19.92格價
有機芒果乳酪燕麥糊$25.90每 100 克有機芒果乳酪燕麥糊 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲100 克2 個平台$25.90屈臣氏每 100 克 $25.90格價
士多啤梨香蕉溶溶餅$134.50每 100 克士多啤梨香蕉溶溶餅 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲20 克3 個平台$26.90百佳每 100 克 $134.50格價
有機三文魚青豆蓉$23.08每 100 克有機三文魚青豆蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克$30.00萬寧每 100 克 $23.08格價
有機燉牛肉薯仔蔬果蓉$23.08每 100 克有機燉牛肉薯仔蔬果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克5 個平台$30.00萬寧每 100 克 $23.08格價
有機雞肉鍋飯$23.08每 100 克有機雞肉鍋飯 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克5 個平台$30.00萬寧每 100 克 $23.08格價
有機肉醬意粉$23.46每 100 克有機肉醬意粉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克5 個平台$30.50屈臣氏每 100 克 $23.46
有機雜菜烤扁豆$23.46每 100 克有機雜菜烤扁豆 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克$30.50屈臣氏每 100 克 $23.46格價
有機奶油蘑菇蕃茄豆蓉$4.35每 100 克有機奶油蘑菇蕃茄豆蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲780 克$33.90屈臣氏每 100 克 $4.35最抵130 克$33.00百佳每 100 克 $25.38格價
有機燒烤醬手撕豬蓉$4.35每 100 克有機燒烤醬手撕豬蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲780 克$33.90屈臣氏每 100 克 $4.35最抵130 克$33.00百佳每 100 克 $25.38格價
有機雞肉烤蔬菜餡蓉$25.38每 100 克有機雞肉烤蔬菜餡蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲130 克5 個平台$33.00百佳每 100 克 $25.38
嬰兒水果小食$19.97每 100 克嬰兒水果小食 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲360 克3 個平台$71.90屈臣氏每 100 克 $19.97格價
有機粉紅色雜果蓉$18.67每 100 克有機粉紅色雜果蓉 各包裝規格的最低價與每單位價;有底色那一行是最抵。現按每單位價由低至高排列規格↕最低價↕每單位價▲450 克4 個平台$84.00萬寧每 100 克 $18.67格價