
北京牛黃解毒片薄膜包衣
$2.23每件

$2.23每件

$0.38每件


$50.00每 100 克
| 2 個平台 | $36.00龍豐 | 每 100 克 $50.00最抵 |
| 龍豐最平去買門市 | $36.00 | 每 100 克 $50.00 |
| 萬寧去買門市 | $38.00貴 $2.00 · 6% | 每 100 克 $52.78 |
| $46.00屈臣氏 | 每 100 克 $255.56 | |
| 屈臣氏去買門市 | $46.00 | 每 100 克 $255.56 |
| 單位不同,不參與排名 | $38.00Market Place | 每包 $6.33 |
| Market Place去買門市 | $38.00 | 每包 $6.33 |
| 單位不同,不參與排名2 個平台 | $38.00惠康 | 每件 $6.33 |
| 惠康最平去買門市 | $38.00 | 每件 $6.33 |
| 百佳去買門市 | $46.00貴 $8.00 · 21% | 每件 $7.67 |



$63.33每 100 克
| 2 個平台 | $38.00萬寧屈臣氏 | 每 100 克 $63.33最抵 |
| 屈臣氏最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $63.33 |
| 萬寧最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $63.33 |
| 2 個平台 | $38.00Market Place惠康 | 每 100 克 $380.00 |
| Market Place最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $380.00 |
| 惠康最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $380.00 |
| 單位不同,不參與排名 | $36.00龍豐 | 每件 $6.00 |
| 龍豐去買門市 | $36.00 | 每件 $6.00 |
| 單位不同,不參與排名 | $46.00百佳 | 每包 $7.67 |
| 百佳去買門市 | $46.00 | 每包 $7.67 |
$52.78每 100 克
| 2 個平台 | $38.00萬寧屈臣氏 | 每 100 克 $52.78最抵 |
| 屈臣氏最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $52.78 |
| 萬寧最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $52.78 |
| 2 個平台 | $38.00Market Place惠康 | 每 100 克 $316.67 |
| Market Place最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $316.67 |
| 惠康最平去買門市 | $38.00 | 每 100 克 $316.67 |
| 單位不同,不參與排名2 個平台 | $36.00龍豐 | 每件 $6.00 |
| 龍豐最平去買門市 | $36.00 | 每件 $6.00 |
| 百佳去買門市 | $46.00貴 $10.00 · 28% | 每件 $7.67 |




$46.50每 100 克










$1,280.00每件
| $2,560.00萬寧 | 每件 $1,280.00最抵 | |
| 萬寧去買門市 | $2,560.00 | 每件 $1,280.00 |
| 5 個平台 | $1,325.00萬寧Market Place惠康 | 每件 $1,325.00 |
| 萬寧最平去買門市 | $1,325.00 | 每件 $1,325.00 |
| Market Place最平去買門市 | $1,325.00 | 每件 $1,325.00 |
| 惠康最平去買門市 | $1,325.00 | 每件 $1,325.00 |
| 友和去買門市 | $1,375.00貴 $50.00 · 4% | 每件 $1,375.00 |
| 友和去買門市 | $1,488.00貴 $163.00 · 12% | 每件 $1,488.00 |
| 百佳缺貨去買門市 | $1,325.00 | 每件 $1,325.00 |
| 單位不同,不參與排名 | $1,325.00屈臣氏 | 每公斤 $441,666.67 |
| 屈臣氏去買門市 | $1,325.00 | 每公斤 $441,666.67 |
| $1,200.00龍豐 | — | |
| 龍豐去買門市 | $1,200.00 | — |

多件裝/買 N 件優惠暫未納入。